IR情報

財務ハイライト(単体)

単体経営指標等
決算年月   2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 (百万円) 50,326 44,826 41,446
経常利益 (百万円) 1,298 1,422 862
当期純利益 (百万円) 824 396 489
資本金 (百万円) 3,075 3,075 3,075
純資産額 (百万円) 13,065 13,546 13,914
総資産額 (百万円) 25,904 25,080 23,468
1株当たり純資産額 (円) 6,171.48 6,368.52 6,535.54
(上段)1株当たり中間配当額
(下段)1株当たり期末配当額
(円) 55
57
57
57
57
57
1株当たり当期純利益 (円) 392.48 187.70 231.79
自己資本比率 (%) 50.1 53.6 58.8
自己資本利益率 (%) 6.5 3.0
配当性向 (%) 28.0 60.7
従業員数 (名) 223 214

東海エレクトロニクスグループ