IR信息

财务要点(连接)

连接经营指标等
决算日期   2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月预测
销售额 (百万日元) 60,759 64,495 60,833 61,000
经常利润 (百万日元) 2,034 1,605 1,658 720
本期净利润 (百万日元) 1,403 1,042 491 430
纯资产额 (百万日元) 14,729 15,929 17,016 17,206
总资产额 (百万日元) 29,566 30,571 30,798 30,856
每股净资产额 (日元) 6,973.41 7,534.07 8,011.62 8,148.19
每股本期净利润 (日元) 668.98 496.02 233.15 203.63
自有资本比率 (%) 49.6 51.8 54.9 55.8
经营活动产生的
现金流量
(百万日元) 596 △761 3,621 248
投资活动产生的
现金流量
(百万日元) △403 △78 △449 △422
筹资活动
现金流量
(百万日元) △328 △231 △1,425 △350
现金及现金等价物的
期末余额
(百万日元) 2,364 2,372 4,268 3,744
员工人数 (人) 358 373 380 391

东海电子株式会社集团