IR信息

财务要点(连接)

连接经营指标等
决算日期   2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月预测
销售额 (百万日元) 46,676 60,759 64,495 65,000
经常利润 (百万日元) 873 2,034 1,605 1,590
本期净利润 (百万日元) 547 1,403 1,042 1,000
纯资产额 (百万日元) 13,352 14,729 15,929 17,292
总资产额 (百万日元) 26,232 29,566 30,571 32,161
每股净资产额 (日元) 6,356.95 6,973.41 7,534.07 8,188.84
每股本期净利润 (日元) 255.15 668.98 496.02 475.88
自有资本比率 (%) 50.6 49.6 51.8 53.5
经营活动产生的
现金流量
(百万日元) △213 596 △761 2,658
投资活动产生的
现金流量
(百万日元) △2,740 △403 △78 △420
筹资活动
现金流量
(百万日元) 3,220 △328 △231 △1,430
现金及现金等价物的
期末余额
(百万日元) 2,344 2,364 2,372 3,180
员工人数 (人) 365 358 373 400

东海电子株式会社集团