财务要点(连接)
| 决算日期 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | 2027年3月预测 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额(百万日元) | 60,833 | 56,998 | 39,362 | 40,000 |
| 经常利润(百万日元) | 1,658 | 1,096 | 950 | 700 |
| 本期净利润(百万日元) | 491 | 642 | 396 | 450 |
| 纯资产额(百万日元) | 17,016 | 17,496 | 18,757 | 18,862 |
| 总资产额(百万日元) | 30,798 | 29,056 | 29,744 | 27,400 |
| 每股净资产额(日元) | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,811.60 | 8,917.61 |
| 每股本期净利润(日元) | 233.15 | 304.11 | 187.36 | 212.75 |
| 自有资本比率(%) | 54.9 | 59.8 | 62.7 | 68.8 |
| 经营活动产生的 现金流量(百万日元) |
3,621 | △760 | 10,025 | △1,414 |
| 投资活动产生的 现金流量(百万日元) |
△449 | △273 | △18 | △170 |
| 筹资活动 现金流量(百万日元) |
△1,425 | 36 | △1,476 | △3,362 |
| 现金及现金等价物的 期末余额(百万日元) |
4,268 | 3,254 | 11,946 | 7,000 |
| 员工人数(人) | 380 | 360 | 350 | 366 |