IR信息

财务要点(连接)

连接经营指标等
决算日期   2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月预测
销售额 (百万日元) 64,495 60,833 56,998 42,000
经常利润 (百万日元) 1,605 1,658 1,096 620
本期净利润 (百万日元) 1,042 491 642 330
纯资产额 (百万日元) 15,929 17,016 17,496 17,585
总资产额 (百万日元) 30,571 30,798 29,056 29,265
每股净资产额 (日元) 7,534.07 8,011.62 8,231.56 8,327.04
每股本期净利润 (日元) 496.02 233.15 304.11 156.26
自有资本比率 (%) 51.8 54.9 59.8 60.1
经营活动产生的
现金流量
(百万日元) △761 3,621 △760 1,270
投资活动产生的
现金流量
(百万日元) △78 △449 △273 △236
筹资活动
现金流量
(百万日元) △231 △1,425 36 △361
现金及现金等价物的
期末余额
(百万日元) 2,372 4,268 3,254 3,927
员工人数 (人) 373 380 360 371

东海电子株式会社集团