IR信息

财务要点(单体)

单体经营指标等
决算日期   2021年3月 2022年3月 2023年3月
销售额 (百万日元) 37,431 48,435 50,326
经常利润 (百万日元) 743 1,580 1,298
本期净利润 (百万日元) 483 1,138 824
资本金 (百万日元) 3,075 3,075 3,075
纯资产额 (百万日元) 11,565 12,377 13,065
总资产额 (百万日元) 22,835 25,218 25,904
每股净资产额 (日元) 5,501.06 5,854.36 6,171.48
每股本期净利润
(每股期中股利分配)
(日元) 104
(52)
107
(52)
112
(55)
每股本期净利润 (日元) 225.49 542.83 392.48
自有资本比率 (%) 50.3 48.8 50.1
自有资本利润率 (%) 4.3 9.6 6.5
配当性向 (%) 46.1 19.7 28.0
员工人数 (人) 220 209 223

东海电子株式会社集团