财务要点(单体)
单体经营指标等
| 决算日期 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | (百万日元) | 44,826 | 41,446 | 25,912 |
| 经常利润 | (百万日元) | 1,422 | 862 | 580 |
| 本期净利润 | (百万日元) | 396 | 489 | 667 |
| 资本金 | (百万日元) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
| 纯资产额 | (百万日元) | 13,546 | 13,914 | 14,801 |
| 总资产额 | (百万日元) | 25,080 | 23,468 | 23,550 |
| 每股净资产额 | (日元) | 6,368.52 | 6,535.54 | 6,941.18 |
| 每股本期净利润 (每股期中股利分配) |
(日元) | 114 (57) |
114 (57) |
114 (57) |
| 每股本期净利润 | (日元) | 187.70 | 231.79 | 315.75 |
| 自有资本比率 | (%) | 53.6 | 58.8 | 62.3 |
| 自有资本利润率 | (%) | 3.0 | 3.6 | - |
| 配当性向 | (%) | 60.7 | 49.2 | - |
| 员工人数 | (人) | 214 | 200 | 197 |




