IR信息

财务要点(单体)

单体经营指标等
决算日期   2023年3月 2024年3月 2025年3月
销售额 (百万日元) 50,326 44,826 41,446
经常利润 (百万日元) 1,298 1,422 862
本期净利润 (百万日元) 824 396 489
资本金 (百万日元) 3,075 3,075 3,075
纯资产额 (百万日元) 13,065 13,546 13,914
总资产额 (百万日元) 25,904 25,080 23,468
每股净资产额 (日元) 6,171.48 6,368.52 6,535.54
每股本期净利润
(每股期中股利分配)
(日元) 112
(55)
114
(57)
114
(57)
每股本期净利润 (日元) 392.48 187.70 231.79
自有资本比率 (%) 50.1 53.6 58.8
自有资本利润率 (%) 6.5 3.0
配当性向 (%) 28.0 60.7
员工人数 (人) 223 214

东海电子株式会社集团