东海电子株式会社

财务要点(单体)

决算日期 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
销售额(百万日元) 50,326 44,826 41,446 25,912
经常利润(百万日元) 1,298 1,422 862 580
本期净利润(百万日元) 824 396 489 667
资本金(百万日元) 3,075 3,075 3,075 3,075
纯资产额(百万日元) 13,065 13,546 13,914 14,801
总资产额(百万日元) 25,904 25,080 23,468 23,550
每股净资产额(日元) 6,171.48 6,368.52 6,535.54 6,941.18
每股本期净利润(日元)
(每股期中股利分配)
112
(55)
114
(57)
114
(57)
114
(57)
每股本期净利润(日元) 392.48 187.70 231.79 316.00
自有资本比率(%) 50.1 53.6 58.8 62.3
自有资本利润率(%) 6.5 3.0 3.6 4.7
配当性向(%) 28.0 60.7 49.2 36.1
员工人数(人) 223 214 200 197