IR情報

財務ハイライト(連結)

連結経営指標等
決算年月   2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月予想
売上高 (百万円) 46,676 60,759 64,495 65,000
経常利益 (百万円) 873 2,034 1,605 1,590
当期純利益 (百万円) 547 1,403 1,042 1,000
純資産額 (百万円) 13,352 14,729 15,929 17,292
総資産額 (百万円) 26,232 29,566 30,571 32,161
1株当たり純資産額 (円) 6,356.95 6,973.41 7,534.07 8,188.84
1株当たり当期純利益 (円) 255.15 668.98 496.02 475.88
自己資本比率 (%) 50.6 49.6 51.8 53.5
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △213 596 △761 2,658
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △2,740 △403 △78 △420
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) 3,220 △328 △231 △1,430
現金及び現金同等物の
期末残高
(百万円) 2,344 2,364 2,372 3,180
従業員数 (名) 365 358 373 400

東海エレクトロニクスグループ