財務ハイライト(連結)
連結経営指標等
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月予想 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 64,495 | 60,833 | 56,998 | 42,000 |
経常利益 | (百万円) | 1,605 | 1,658 | 1,096 | 620 |
当期純利益 | (百万円) | 1,042 | 491 | 642 | 330 |
純資産額 | (百万円) | 15,929 | 17,016 | 17,496 | 17,585 |
総資産額 | (百万円) | 30,571 | 30,798 | 29,056 | 29,265 |
1株当たり純資産額 | (円) | 7,534.07 | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,327.04 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 496.02 | 233.15 | 304.11 | 156.26 |
自己資本比率 | (%) | 51.8 | 54.9 | 59.8 | 60.1 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △761 | 3,621 | △760 | 1,270 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △78 | △449 | △273 | △236 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △231 | △1,425 | 36 | △361 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 2,372 | 4,268 | 3,254 | 3,927 |
従業員数 | (名) | 373 | 380 | 360 | 371 |