財務ハイライト(連結)
連結経営指標等
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月予想 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 37,845 | 46,676 | 60,759 | 63,000 |
経常利益 | (百万円) | 430 | 873 | 2,034 | 1,630 |
当期純利益 | (百万円) | 209 | 547 | 1,403 | 1,130 |
純資産額 | (百万円) | 12,876 | 13,352 | 14,729 | 15,628 |
総資産額 | (百万円) | 20,086 | 26,232 | 29,566 | 31,085 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,872.39 | 6,356.95 | 6,973.41 | 7,436.88 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 96.13 | 255.15 | 668.98 | 537.73 |
自己資本比率 | (%) | 63.8 | 50.6 | 49.6 | 50.3 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △10 | △213 | 596 | 548 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △53 | △2,740 | △403 | △122 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △353 | 3,220 | △328 | △341 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 2,036 | 2,344 | 2,364 | 2,450 |
従業員数 | (名) | 355 | 365 | 358 | 391 |