財務ハイライト(連結)
連結経営指標等
| 決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | 2027年3月予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 60,833 | 56,998 | 39,362 | 40,000 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,658 | 1,096 | 950 | 620 |
| 当期純利益 | (百万円) | 491 | 642 | 396 | 370 |
| 純資産額 | (百万円) | 17,016 | 17,496 | 18,757 | 18,862 |
| 総資産額 | (百万円) | 30,798 | 29,056 | 29,744 | 27,400 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,811.60 | 8,917.61 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 233.15 | 304.11 | 187.36 | 174.93 |
| 自己資本比率 | (%) | 54.9 | 59.8 | 62.7 | 68.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 3,621 | △760 | 10,025 | △1,414 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △449 | △273 | △18 | △170 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △1,425 | 36 | △1,476 | △3,362 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 4,268 | 3,254 | 11,946 | 7,000 |
| 従業員数 | (名) | 380 | 360 | 350 | 366 |




