財務ハイライト(単体)
単体経営指標等
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 28,892 | 37,431 | 48,435 |
経常利益 | (百万円) | 370 | 743 | 1,580 |
当期純利益 | (百万円) | 177 | 483 | 1,138 |
資本金 | (百万円) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
純資産額 | (百万円) | 11,243 | 11,565 | 12,377 |
総資産額 | (百万円) | 17,339 | 22,835 | 25,218 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,123.82 | 5,501.06 | 5,854.36 |
(上段)1株当たり中間配当額 (下段)1株当たり期末配当額 ※当社は2016年10月1日付で5株を1株とする 株式併合を実施しました |
(円) | 52 52 |
52 52 |
52 55 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 81.36 | 225.49 | 542.83 |
自己資本比率 | (%) | 64.5 | 50.3 | 48.8 |
自己資本利益率 | (%) | 1.6 | 4.3 | 9.6 |
配当性向 | (%) | 127.8 | 46.1 | 19.7 |
従業員数 | (名) | 199 | 220 | 209 |