財務ハイライト(単体)
単体経営指標等
| 決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 44,826 | 41,446 | 25,912 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,422 | 862 | 580 |
| 当期純利益 | (百万円) | 396 | 489 | 667 |
| 資本金 | (百万円) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
| 純資産額 | (百万円) | 13,546 | 13,914 | 14,801 |
| 総資産額 | (百万円) | 25,080 | 23,468 | 23,550 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 6,368.52 | 6,535.54 | 6,941.18 |
| (上段)1株当たり中間配当額 (下段)1株当たり期末配当額 |
(円) | 57 57 |
57 57 |
57 57 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 187.70 | 231.79 | 315.75 |
| 自己資本比率 | (%) | 53.6 | 58.8 | 62.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.0 | 3.6 | - |
| 配当性向 | (%) | 60.7 | 49.2 | - |
| 従業員数 | (名) | 214 | 200 | 197 |




