IR情報

財務ハイライト(単体)

単体経営指標等
決算年月   2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 (百万円) 37,431 48,435 50,326
経常利益 (百万円) 743 1,580 1,298
当期純利益 (百万円) 483 1,138 824
資本金 (百万円) 3,075 3,075 3,075
純資産額 (百万円) 11,565 12,377 13,065
総資産額 (百万円) 22,835 25,218 25,904
1株当たり純資産額 (円) 5,501.06 5,854.36 6,171.48
(上段)1株当たり中間配当額
(下段)1株当たり期末配当額
(円) 52
52
52
55
55
57
1株当たり当期純利益 (円) 225.49 542.83 392.48
自己資本比率 (%) 50.3 48.8 50.1
自己資本利益率 (%) 4.3 9.6 6.5
配当性向 (%) 46.1 19.7 28.0
従業員数 (名) 220 209 223

東海エレクトロニクスグループ