IR日记
| 4月 | 下旬 | 发布决算 |
|---|---|---|
| 5月 | ||
| 6月 | 上旬 | 发送股东大会召集通知 |
| 下旬 | 召开定期股东大会、公布决算、发送决议通知、发送红利支付通知、发送报告书、发送股东优待券、开始支付红利 | |
| 7月 | 下旬 | 发布第1季度业绩 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | 下旬 | 发布第2季度业绩 |
| 11月 | 下旬 | 发送期中红利支付通知、中期报告书、开始支付期中红利 |
| 12月 | ||
| 1月 | 下旬 | 发布第3季度业绩 |
| 2月 | ||
| 3月 | 31日 | 股东名单基准日 |
※上述预定有时可能出现变更,敬请谅解。
| 4月 | 下旬 | 发布决算 |
|---|---|---|
| 5月 | ||
| 6月 | 上旬 | 发送股东大会召集通知 |
| 下旬 | 召开定期股东大会、公布决算、发送决议通知、发送红利支付通知、发送报告书、发送股东优待券、开始支付红利 | |
| 7月 | 下旬 | 发布第1季度业绩 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | 下旬 | 发布第2季度业绩 |
| 11月 | 下旬 | 发送期中红利支付通知、中期报告书、开始支付期中红利 |
| 12月 | ||
| 1月 | 下旬 | 发布第3季度业绩 |
| 2月 | ||
| 3月 | 31日 | 股东名单基准日 |
※上述预定有时可能出现变更,敬请谅解。